Commissie veiligheid
| Dhr. E.J. Bakker | Mammoet Europe B.V. |
| Mevr. A. Bakker-Muilwijk | Visser & Smit Hanab Installatie B.V. |
| Dhr. M. Bijl | A. Hak Industrie Botlek B.V. |
| Dhr. P. Boeijer | Peinemann Hoogwerksystemen B.V. |
| Dhr. S.C. van Bree | Siemens Nederland N.V. |
| Dhr. R. van Erp | Stork Technical Services Nederland B.V. |
| Dhr. P. van der Ham | Visser & Smit Hanab Installatie B.V. |
| Dhr. R. Hasenack | Conservator Beheer B.V. |
| Dhr. J. Ickenroth | Harsco Infrastructure Industrial Services B.V. |
| Dhr. E.J. Jacobs | Mourik Services B.V. |
| Dhr. E.L.J. Janssen | Mourik Services B.V. |
| Dhr. M. Joling | NEM Standard Fasel Energy Services B.V. |
| Dhr. T. Konings | Stork Technical Services B.V. |
| Dhr. E. van der Kop | Wagenborg Nedlift B.V. |
| Dhr. E. Kwinkelenberg | BAM Techniek Industrie B.V. |
| Dhr. S. de Mooij | MaxGrip Engineering Maintenance B.V. |
| Dhr. T. Mug | Wagenborg Nedlift B.V. |
| Dhr. M. Mulder | MaxGrip Engineering Maintenance B.V. |
| Dhr. I.H.A.J. Nuijten | Mourik Services B.V. |
| Dhr. R. Pardon | Cegelect B.V. |
| Dhr. W. Piersma | Stork Technical Services Nederland B.V. |
| Dhr. R. Plas | Gouda Vuurvast Services B.V. |
| Dhr. T. Posthuma | Joulz Projects B.V. |
| Dhr. A. Profijt | Mourik Services B.V. |
| Dhr. A. van Ree | Cofely West Industrie B.V. |
| Dhr. R. Rietdijk | Imtech Industrial Services B.V. |
| Dhr. B. Rouwendal | Fabricom B.V. |
| Dhr. M. Schuchmann | BAM Leidingen & Industrie B.V. |
| Dhr. F. Schuijt | Harsco Infrastructure Industrial Services B.V. |
| Dhr. N.H. Stubbe | Bilfinger Industrial Services Nederland B.V. |
| Dhr. M. Taal | Cofely West Industrie B.V. |
| Dhr. M. Teggeler | Wagenborg Nedlift B.V. |
| Dhr. H. Tempelaars | SPIE Construction Services B.V. |
| Dhr. A. Touissaint | Hertel B.V. |
| Dhr. P. Verhoef | MaxGrip Engineering Maintenance B.V. |
|
Dhr. R. Zechner
|
Stork Technical Services B.V.
|

