LTIR
LTIR-2011
Klik hier voor het downloaden van de PDF

Bron:
VNCI: Chemie opdrachtgevers, chemie contractors
VNPI: Raffinage opdrachtgevers
VOMI: BAM techniek, BAM leidingen, BIS, Cegelec, Cofely, Conservator, Fabricom, Hertel, Harsco, Imtech, Mourik, Siemens, SPIE, Stork, Visser & Smit Hanab.
|
|
Chemie |
Chemie |
VOMI | |||
| Jaar | Index | Index | Index | Index | Incid. | Uren |
| 2000 | 1 | 2,5 | 4,7 | |||
| 2001 | 1,1 | 3,0 | 4,5 | |||
| 2002 | 0,9 | 2,8 | 4,0 | |||
| 2003 | 0,9 | 2,4 | 3,5 | |||
| 2004 | 0,9 | 1,9 | 2,4 | |||
| 2005 | 0,8 | 1,5 | 2,4 | 1,7 | 47 | 27402554 |
| 2006 | 0,3 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 76 | 34203355 |
| 2007 | 0,4 | 1,8 | 3,0 | 1,3 | 49 | 37198907 |
| 2008 | 0,5 | 1,2 | 3,8 | 1,8 | 72 | 40985875 |
| 2009 | 0,6 | 1,3 | 2,8 | 1,2 | 48 | 38653141 |
| 2010 | 0,9 | 32 | 37033353 | |||
| 2011 | 1,4 | 62 | 43197778 |

